Δείτε όλα τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα στην Κω
Δήμος Κω
Εγγεγραμμένοι: 30.599
Ψήφισαν: 18.824 (61,52%)
Άκυρα: 1.134 (6,02%)
Λευκά: 102 (0,54%)
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: 1.236 (6,57%)
Αποχή: 11.775 (38,48%)
Έγκυρα: 17.588 (93,43%)
ΟΧΙ 68,89% 12.117
ΝΑΙ 31,11% 5.471

| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΟΧΙ/ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΩ | ΝΑΙ/ΕΓΚΡΙΝΩ | ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ | |||
| 88o | 654 | Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου ΑΣΦ | 692 | 522 | 315 | 159 | 48 |
| 89o | 627 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ ΚΩ | 629 | 323 | 220 | 86 | 17 |
| 90o | 637 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ ΚΩ | 638 | 330 | 241 | 77 | 12 |
| 91o | 643 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙ ΚΩ | 643 | 362 | 274 | 80 | 8 |
| 92o | 657 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 702 | 394 | 252 | 111 | 31 |
| 93o | 670 | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 721 | 438 | 315 | 105 | 18 |
| 94o | 667 | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 777 | 454 | 323 | 105 | 26 |
| 95o | 630 | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 734 | 454 | 326 | 104 | 24 |
| 96o | 668 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙ | 731 | 433 | 290 | 112 | 31 |
| 97o | 585 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 638 | 364 | 239 | 102 | 23 |
| 98o | 545 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 709 | 477 | 303 | 105 | 69 |
| 99o | 557 | Νηπιαγωγείο Αντιμαχειας | 704 | 433 | 297 | 98 | 38 |
| 100o | 611 | Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας | 736 | 487 | 344 | 127 | 16 |
| 101o | 627 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | 635 | 377 | 288 | 84 | 5 |
| 102o | 607 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | 612 | 378 | 258 | 116 | 4 |
| 103o | 651 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | 651 | 413 | 242 | 147 | 24 |
| 104o | 603 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 603 | 425 | 211 | 177 | 37 |
| 105o | 507 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 508 | 339 | 235 | 90 | 14 |
| 106o | 524 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 524 | 348 | 164 | 99 | 85 |
| 107o | 519 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 527 | 321 | 196 | 111 | 14 |
| 108o | 577 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 85301 ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ | 577 | 345 | 210 | 121 | 14 |
| 109o | 657 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 668 | 407 | 225 | 119 | 63 |
| 110o | 671 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 756 | 489 | 323 | 143 | 23 |
| 111o | 634 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 634 | 377 | 248 | 96 | 33 |
| 112o | 629 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 633 | 393 | 216 | 155 | 22 |
| 113o | 639 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 641 | 409 | 270 | 133 | 6 |
| 114o | 633 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 633 | 346 | 228 | 103 | 15 |
| 115o | 652 | 1ο Ενιαίο Ιπποκράτειο Λύκειο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 652 | 376 | 239 | 115 | 22 |
| 116o | 642 | 1ο Ενιαίο Ιπποκράτειο Λύκειο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 642 | 356 | 210 | 119 | 27 |
| 117o | 634 | 1ο Ενιαίο Ιπποκράτειο Λύκειο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 721 | 438 | 315 | 105 | 18 |
| 118o | 642 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 | 735 | 443 | 270 | 143 | 30 |
| 119o | 630 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 | 630 | 365 | 227 | 126 | 12 |
| 120o | 636 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 | 637 | 399 | 248 | 125 | 26 |
| 121o | 639 | 2ο Ενιαίο Λύκειο ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 642 | 374 | 242 | 120 | 12 |
| 122o | 632 | 2ο Ενιαίο Λύκειο ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 633 | 364 | 226 | 111 | 27 |
| 123o | 633 | 2ο Ενιαίο Λύκειο ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 757 | 500 | 332 | 127 | 41 |
| 124o | 642 | 2ο Ενιαίο Λύκειο ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 642 | 395 | 239 | 128 | 28 |
| 125o | 633 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 652 | 388 | 273 | 95 | 20 |
| 126o | 639 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 655 | 421 | 280 | 123 | 18 |
| 127o | 649 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | 729 | 468 | 294 | 140 | 34 |
| 128o | 640 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 | 643 | 414 | 250 | 143 | 21 |
| 129o | 649 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 | 649 | 401 | 279 | 109 | 13 |
| 130o | 665 | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 727 | 473 | 295 | 136 | 42 |
| 131o | 670 | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 703 | 419 | 204 | 138 | 77 |
| 132o | 637 | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 697 | 448 | 282 | 144 | 22 |
| 133o | 698 | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 772 | 512 | 351 | 140 | 21 |
| 134o | ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΩ | 71 | 71 | 56 | 7 | 8 |

