| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ K-12 ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ος Ομιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 65. | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 02/11/19 | 11:00 | ||
| 66. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 14:15 | ||
| 67. | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 15:30 | ||
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ K-12 ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ος Ομιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 68. | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 14:15 | ||
| 69. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 02/11/19 | 15:30 | ||
| Κ-14 Ομιλος Νήσων (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 02/11/19 | 13:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | |
| 41. | ΑΕ ΔΙΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 03/11/19 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
| 42. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Τρίτη | 05/11/19 | 14:30 | ΞΟΥΡΗΣ Γ. | |
| Κ-16 Ομιλος Νήσων (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 02/11/19 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
| 33. | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΔΙΑΣ | ΠΥΛΙΟΥ | Σάββατο | 02/11/19 | 17:30 | ΑΛΕΚΟΣ Δ. | |
| 34. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 03/11/19 | 11:00 |
ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ., ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γ., ΚΙΤΣΟΥ Κ. |
|




























