Με κάθε επιφύλαξη δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας μέχρι να βγουν τα επίσημα.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ |
| Εκλογική Περιφέρεια Ηρακλειδών | |||||
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 2 | ΔΗΜΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 3 | ΖΑΪΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 4 | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 424 | 34 | 465 |
| 5 | ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΑΝΝΑ | 0 | 3 | 22 | 25 |
| 6 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | 237 | 228 | 486 |
| 7 | ΚΑΡΑΧΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 0 | 9 | 45 | 54 |
| 8 | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 173 | 19 | 194 |
| 9 | ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 3 | 43 | 29 | 75 |
| 10 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ) | 20 | 433 | 137 | 590 |
| 11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 26 | 7 | 34 |
| 12 | ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28 | 245 | 125 | 398 |
| 13 | ΞΥΠΟΛΙΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 | 17 | 8 | 27 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 9 | 116 | 38 | 163 |
| 15 | ΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 16 | ΦΩΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | 3 | 166 | 33 | 202 |
| 17 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Εκλογική Περιφέρεια ΚΩ | |||||
| 1 | ANDROULLIS MARIANA DANIELA | 6 | 4 | 67 | 77 |
| 2 | ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13 | 3 | 77 | 93 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44 | 13 | 644 | 701 |
| 4 | ΒΟΡΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12 | 13 | 223 | 248 |
| 5 | ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 95 | 89 | 362 | 546 |
| 6 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 43 | 289 | 346 |
| 7 | ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 16 | 8 | 414 | 438 |
| 8 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 0 | 34 | 37 |
| 9 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 24 | 106 | 132 |
| 10 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | 3 | 19 | 24 |
| 11 | ΚΟΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | 99 | 542 | 716 |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | 6 | 109 | 123 |
| 13 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6 | 1 | 22 | 29 |
| 14 | ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 15 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 23 | 22 | 547 | 592 |
| 16 | ΝΑΣΤΑΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 8 | 273 | 294 |
| 17 | ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 11 | 4 | 47 | 62 |
| 18 | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 3 | 24 | 29 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΙΑΣΗΜΩ | 1 | 5 | 43 | 49 |
| 20 | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | 18 | 410 | 450 |
| 21 | ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | 10 | 254 | 286 |
| 22 | ΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | 14 | 206 | 241 |
| 23 | ΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 118 | 29 | 697 | 844 |
| 24 | ΠΙΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 1 | 0 | 28 | 29 |
| 25 | ΣΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 | 6 | 20 | 27 |
| 26 | ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 9 | 3 | 41 | 53 |
| 27 | ΤΕΛΛΗ-ΤΣΙΜΙΣΙΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 16 | 21 | 382 | 419 |
| 28 | ΤΖΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 5 | 1 | 45 | 51 |
| 29 | ΤΛΕ ΝΙΛΟΥΦΕΡ | 7 | 24 | 335 | 366 |
| 30 | ΦΑΚΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 58 | 74 | 689 | 821 |
| 31 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | 20 | 290 | 337 |
| 32 | ΧΑΡΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | 1 | 140 | 143 |
| 33 | ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 22 | 7 | 170 | 199 |
| 34 | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 14 | 146 | 179 |
| 35 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 1 | 54 | 58 |
| 36 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ | 2 | 1 | 30 | 33 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Εκλογική Περιφέρεια ΔΙΚAIOY | |||||
| 1 | ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 215 | 6 | 101 | 322 |
| 2 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 257 | 29 | 270 | 556 |
| 4 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 56 | 0 | 22 | 78 |
| 5 | ΚΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 43 | 2 | 21 | 66 |
| 6 | ΜΗΤΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 283 | 37 | 179 | 499 |
| 7 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 468 | 54 | 780 | 1302 |
| 8 | ΠΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 125 | 15 | 47 | 187 |
| 9 | ΡΟΥΦΑ-ΕΨΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 521 | 76 | 349 | 946 |
| 10 | ΣΙΔΕΡΗ-ΓΙΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 93 | 9 | 18 | 120 |
| 11 | ΣΤΑΚΚΟΥ ΑΝΝΑ | 19 | 1 | 26 | 46 |
| 12 | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68 | 35 | 19 | 122 |



























