Aπό την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκαν και τα εκλογικά τμήματα στα νησιά, στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ψηφοφόροι, στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές.
Τα κέντρα αυτά είναι τα ακόλουθα:
| 1 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | α) Από : ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΧΑΤΖΗ – ΕΥΘΥΜΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 2 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | α) Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
| 3 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Από : ΔΑΝΑΜΠΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ Εως : ΚΑΨΗΣ – ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ |
| 4 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | α) Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ – ΜΑΡΟΥΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 5 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Από : ΝΙΚΑ – ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ – ΑΝΝΑ |
| 6 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Από : ΠΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Εως : ΨΟΥΡΟΥΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 7 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ – ΑΓΑΠΗΤΟΣ Εως : ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΡ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 8 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΑΤΣΑΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΑΥΓΟΚΛΟΥΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΒΕΡΓΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 10 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΒΙΕΡΡΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Εως : ΓΑΛΑΝΟΥ – ΜΑΡΙΑ |
| 11 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | α) Από : ΓΑΛΗΜΙΤΑΚΗ – ΒΑΚΙΝΑ Εως : ΓΕΡΟ – ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
| 12 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΓΕΩΡΓΑ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΓΛΥΚΟΚΑΛΑΜΟΥ – ΝΙΚΗ |
| 13 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΓΛΥΝΑΤΣΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΙ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 15 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΕΞΗΝΤΑΡΗ – ΚΑΤΙΝΑ Εως : ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ – ΣΠΥΡΟΣ |
| 16 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΖΕΡΒΟΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ Εως : ΘΩΜΑΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΙΑΚΩΒΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ – ΣΑΒΒΑΣ |
| 18 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΑΛΔΕΡΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ Εως : ΚΑΛΥΜΝΙΑΛΑΡΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 19 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΚΑΝΤΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΗ |
| 20 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΑΠΑΔΑΚΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΑΡΒΕΛΗ – ΕΛΠΙΝΙΚΗ Εως : ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
| 22 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΚΛΩΝΤΖΑΡΗ – ΜΑΡΙΑ |
| 23 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΟΖΑ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εως : ΚΟΡΩΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
| 24 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΟΣΑΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΟΥΛΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΟΥΛΛΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ |
| 26 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΦΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 27 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΟΥΦΑΔΗ – ΑΝΘΟΥΛΑ Εως : ΚΩΛΕΤΤΗΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 28 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ – ΣΑΒΒΙΝΑ Εως : ΛΕΒΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 29 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΛΕΚΑΚΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ Εως : ΛΩΡΙΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΑΓΓΑΝΑ – ΘΕΜΙΣ Εως : ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 31 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΑΖΑΡΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Εως : ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ – ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
| 32 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΑΛΗΔΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΜΑΡΑΓΚΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ |
| 33 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΑΡΑΚΑ – ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΜΑΧΜΟΥΝΤ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ |
| 34 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΕΙΜΑΡΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΙΧΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 35 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΙΧΑΗΛ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΟΥΧΟΥΡΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
| 36 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΜΠΑΙΡΑΜΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
| 37 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΝΑΙΣΚΕ – ΖΩΓΡΑΦΙΑ Εως : ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 38 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | α) Από : ΟΘΙΤΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑ Εως : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΣΠΥΡΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 39 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΑΤΕΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 40 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ Εως : ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 41 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΠΗΓΟΥΝΗ – ΛΙΖΕΤ Εως : ΠΙΛΑΤΟΥ – ΝΟΜΙΚΗ |
| 42 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΠΛΑΙΤΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΠΤΩΧΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 43 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΡΑΔΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ Εως : ΣΑΚΕΛΛΗΣ – ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 44 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εως : ΣΒΥΝΟΥ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ |
| 45 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΣΚΟΥΦΕΤΖΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 46 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΣΚΡΑΠΑ – ΑΝΝΑ Εως : ΣΠΑΝΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 47 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΣΠΑΝΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 48 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ Εως : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
| 49 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΤΡΙΠΟΔΗΣ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ |
| 50 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΤΡΟΤΤΟ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΤΣΑΤΤΑΡΟΥ – ΣΕΒΑΣΤΗ |
| 51 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΤΣΕΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΤΣΟΥΤΣΑΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 52 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΤΥΛΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΦΡΑΓΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 53 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ – ΜΙΚΕΣ Εως : ΧΑΡΙΤΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 54 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΧΑΡΚΟΥΤΣΗ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ Εως : ΧΕΙΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 55 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Α’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Από : ΧΕΙΛΑΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ Εως : ΩΡΟΛΟΓΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 56 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ |
Β’ΕΚΛ.ΔΙΑΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΨΕΡΙΜΟΣ |
Από : ΓΚΙΟΥΝΤΙΤΣΕ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ |
| 57 | ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ |
ΛΕΙΨΩΝ | Από : ΑΝΤΖΕΛΙ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ – ΜΑΡΙΑ |
| 58 | ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ |
ΛΕΙΨΩΝ | α) Από : ΚΕΦΑΛΑ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΟΥΡΔΟΥΣΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 59 | ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ |
ΛΕΙΨΩΝ | Από : ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 60 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ |
α) Από : ΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 61 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ |
Από : ΛΕΝΤΖΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΧΡΥΣΑΦΕΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
| 62 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 63 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Από : ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΙΑ |
| 64 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Από : ΚΑΝΑΡΗ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ Εως : ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 65 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Από : ΚΡΑΜΠΟΥΣΑΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 66 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Από : ΝΤΕ ΓΙΑΝΓΚ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Εως : ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 67 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Από : ΣΚΟΡΔΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΦΑΝΗΣ Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ – ΣΟΦΙΑ |
| 68 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ |
Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΨΑΛΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 69 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ |
α) Από : ΚΕΦΑΛΑ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Εως : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 70 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ |
Από : ΠΑΓΩΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 71 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Εως : ΚΑΨΑΛΗ – ΜΑΡΙΑ |
| 72 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
α) Από : ΚΛΑΨΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΣ Εως : ΝΤΡΙΤΣΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 73 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
Από : ΞΑΓΟΡΑΡΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΛΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 74 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
α) Από : ΑΓΓΙΟΥΣ – ΑΝΝΑ Εως : ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 75 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
Από : ΚΕΦΑΛΑ – ΕΛΛΗ Εως : ΠΑΓΩΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 76 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
Από : ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΧΩΡΑΦΙΤΗ – ΕΙΡΗΝΗ |
| 77 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ |
Από : ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΔΡΗ – ΜΑΡΙΑ |
| 78 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ |
Από : ΕΛΕΝΗ – ΑΙΜΙΛΙΑ Εως : ΚΟΥΒΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
| 79 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ |
Από : ΚΟΥΒΑΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΜΠΕΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
| 80 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ |
Από : ΜΠΟΖΗ – ΠΑΣΧΑΛΙΑ Εως : ΡΟΥΣΑΚΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 81 | ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΛΕΡΟΥ ΑΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ |
α) Από : ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Εως : ΨΩΜΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
| 82 | ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ |
